ERJ 09.08.2009 Sarkasmissa


» Paikka: Sarkasmi
» Vastuuhenkilö: terroristisieni
» Järjestyspäivä: 09.08.2009
» Viimeinen ilmoittautumispäivä: 06.08.2009
» Tulokset arvotaan estekoneella
» Osallistujia ei oteta, ennenkuin kutsu löytyy VRL:n kilpailukalenterista!

» 80 osallistujaa per luokka
» yksi omistaja saa tuoda 4 hevosta yhteen luokkaan
» yksi hevonen saa osallistua yht. 3 luokkaan,
      > kuitenkin yhteen luokkaan vain kerran!

» osallistuminen sähköpostilla virtuaaliATmeerikoo.net, AT > @
» otsikoksi ERJ kutsunnumero
» samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle
      > osallistuessasi samalla porukalla moneen eri luokkaan, laita esim. luokat 1-3

» osallistumiset allaolevassa muodossa:
      Luokka nro. (tai esim. luokat 1-3)
      Ratsastaja (VRL-0000) - Hevonen VH-00000 <br>

» ei seuraa osallistumiseen!
» VRL-tunnus on pakollinen, VH-tunnus suositeltava

» tulokset tulevat näkyviin VRL:n tulosarkistoon




Päivitetty viimeksi 09.08.2009 11:20

Luokat


1. 70cm (lyhyt arvonta)     34/80 TT
2. 80cm (lyhyt arvonta)     46/80 TT
3. 100cm (lyhyt arvonta)     66/80 TT
4. 110cm (lyhyt arvonta)     62/80 TT
5. 120cm (lyhyt arvonta)     58/80 TT
T = täynnä        TT = tulokset tulleet



Tulokset


Luokka 01
1. Tiffany (VRL-1371) - Neverland's Idwal VH-09887 0vp.
2. Jen (VRL-9117) - Amanta VH-33344 0vp.
3. Jen (VRL-9117) - Mimmi VH-64983 0vp.
4. Jen (VRL-9117) - Rinkeli VH-64922 0vp.
5. Nenna (VRL-2377) - Trublik Frimma VH-62017 0vp.
6. Kynttiläkyttä (VRL-2122) - Silmäpeli VH-65500 0vp.
7. Julianne (VRL-9897) - El'Contessa VH-64932 0vp.
8. Mette (VRL-5058) - Montefrio's Firenzia VH-61734 0vp.
9. Nenna (VRL-2377) - Lyffson TUFF VH-56950 0vp.
10. Tiffany (VRL-1371) - Zacrat ox VH-54966 0vp.
11. Cin. (VRL-1441) - Lupauksen Othello 0vp.
12. Tiffany (VRL-1371) - Cordelia ROW VH-57380 0vp.
13. Tessa (VRL-1863) - Llygedyn Carus 0vp.
14. Jen (VRL-9117) - Samean Jouhi VH-64905 0vp.
15. Tessa (VRL-1863) - Cedion Seirynn 0vp.
16. Julianne (VRL-9897) - Marilla van Hookje VH-64615 0vp.
17. yaren. (VRL-4468) - Ristiseiska AR VH-34909 1vp.
18. Julianne (VRL-9897) - Cicero van Zeld VH-64880 1vp.
19. Cery (VRL-2116) - Strauss Barrier 1vp.
20. Cin. (VRL-1441) - Lupauksen Rhoda VH-60320 2vp.
21. Mette (VRL-5058) - Justimir VH-65355 2vp.
22. Cery (VRL-2116) - Cute Twitch VH-61651 3vp.
23. samu (VRL-9486) - Mallan Herrasmies VH-65423 3vp.
24. rio (VRL-8368) - Bucklebury Ferry VH-65520 3vp.
25. dee (VRL-8679) - Adalmina VH-65276 3vp.
26. dee (VRL-8679) - Gwen Ceryl VH-65309 4vp.
27. Tiffany (VRL-1371) - Grenseløs Fridtjof VH-43096 4vp.
28. Tessa (VRL-1863) - Falkhoeves Nintje NLD 5vp.
Mette (VRL-5058) - Cricin Marvelous VH-46921 5vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - Escort 5vp. hylätty
yaren. (VRL-4468) - Hölyn Pöly VH-21652 5vp. hylätty
Mette (VRL-5058) - Amandine DON VH-61649 5vp. hylätty
Julianne (VRL-9897) - Fabiano III VH-64933 6vp. hylätty
yaren. (VRL-4468) - Raadelman Vässykkä VH-64697 7vp. hylätty


Luokka 02
1. Jen (VRL-9117) - Rinkeli VH-64922 0vp.
2. Tessa (VRL-1863) - Cedion Seirynn 0vp.
3. yaren. (VRL-4468) - Ristiseiska AR VH-34909 0vp.
4. Jen (VRL-9117) - Amanta VH-33344 0vp.
5. Kamik (VRL-1402) - Black Snake S.P VH-12781 0vp.
6. Blanid (VRL-0851) - Viiman Silva VH-50571 0vp.
7. Kunoy (VRL-8499) -Whitebrook's Yellowcat VH-64623 0vp.
8. Julianne (VRL-9897) - Marilla van Hookje VH-64615 0vp.
9. Julianne (VRL-9897) - Black Velvet Bizorro VH-64599 0vp.
10. Nenna (VRL-2377) - Lakean Joonatan VH-58403 0vp.
11. Blanid (VRL-0851) - Hämypuron Iivari VH-53442 1vp.
12. Tiffany (VRL-1371) - Grenseløs Fridtjof VH-43096 1vp.
13. Mette (VRL-5058) - Carusos Akhilleus VH-62351 1vp.
14. yaren. (VRL-4468) - MC Pomppuvieteri VH-44658 1vp.
15. Tessa (VRL-1863) - Escort 1vp.
16. Tessa (VRL-1863) - Llygedyn Carus 1vp.
17. Cin. (VRL-1441) - Storm in a Teacup 2vp.
18. samu (VRL-9486) - Mallan Herrasmies VH-65423 2vp.
19. Cin. (VRL-1441) - Independent SW 2vp.
20. Mette (VRL-5058) - Cricin Marvelous VH-46921 2vp.
21. Cery (VRL-2116) - Strauss Barrier 2vp.
22. Kamik (VRL-1402) - Wild's Rickhard VH-64889 2vp.
Cin. (VRL-1441) - Beechwood VH-60321 3vp. hylätty
Tiffany (VRL-1371) - Neverland's Idwal VH-09887 3vp. hylätty
Julianne (VRL-9897) - Benjam Vik VH-64035 3vp. hylätty
Tiffany (VRL-1371) - Kraving's Resford VH-00594 3vp. hylätty
Jen (VRL-9117) - Samean Jouhi VH-64905 3vp. hylätty
rio (VRL-8368) - Bucklebury Ferry VH-65520 3vp. hylätty
Mette (VRL-5058) - Chord's Linda VH-42836 3vp. hylätty
Mette (VRL-5058) - Amandine DON VH-61649 4vp. hylätty
Tessa (VRL-1863) - Falkhoeves Nintje NLD 4vp. hylätty
dee (VRL-8679) - Breanna Wims VH-65285 4vp. hylätty
Kamik (VRL-1402) - FiFi's Double Trouble VH-16532 4vp. hylätty
Blanid (VRL-0851) - Heinorinteen Pihla VH-52861 5vp. hylätty
dee (VRL-8679) - Serafina S4 VH-59099 5vp. hylätty
Tiffany (VRL-1371) - Cordelia ROW VH-57380 6vp. hylätty
yaren. (VRL-4468) - Raadelman Vässykkä VH-64697 6vp. hylätty
Nenna (VRL-2377) - Stretto WY VH-61951 6vp. hylätty
Julianne (VRL-9897) - Gallant Rusca VH-64688 7vp. hylätty
Cin. (VRL-1441) - Lupauksen Amber VH-43608 7vp. hylätty
Kunoy (VRL-8499) - Whitebrook's Simple Man VH-48341 7vp. hylätty
yaren. (VRL-4468) - Hölyn Pöly VH-21652 7vp. hylätty
Kynttiläkyttä (VRL-2122) - Silmäpeli VH-65500 7vp. hylätty
Jen (VRL-9117) - Mimmi VH-64983 7vp. hylätty
Kamik (VRL-1402) - Curse of Morchaka ox VH-44786 8vp. hylätty
Cery (VRL-2116) - Cute Twitch VH-61651 9vp. hylätty


Luokka 03
1. Julianne (VRL-9897) - Gallant Rusca VH-64688 0vp.
2. Jen (VRL-9117) - Mimmi VH-64983 0vp.
3. rio (VRL-8368) - Dawcrock Jackpot VH-03418 0vp.
4. dee (VRL-8679) - Serafina S4 VH-59099 0vp.
5. rio (VRL-8368) - Sprietland's Black Magic VH-65514 0vp.
6. yaren. (VRL-4468) - MC Pomppuvieteri VH-44658 0vp.
7. dee (VRL-8679) - Ravel DK VH-58780 0vp.
8. rio (VRL-8368) - Leopardine Luna VH-65518 0vp.
9. Jen (VRL-9117) - Samean Jouhi VH-64905 0vp.
10. yukitora (VRL-9079) - Elbal Granether Keyla VH-56223 0vp.
11. terroristisieni (VRL-0184) - Coloured Rain VH-63727 0vp.
12. Tiffany (VRL-1371) - Kraving's Resford VH-00594 0vp.
13. Daivive (VRL-5706) - Sound's Crosspatch 0vp.
14. Tiffany (VRL-1371) - Carusos Jayden VH-51670 0vp.
15. dee (VRL-8679) - Lilleback's Prindamor VH-61727 0vp.
16. samu (VRL-9486) - Mallan Herrasmies 0vp.
17. Cery (VRL-2116) - GL SchwadenVH-52004 0vp.
18. yaren. (VRL-4468) - Ristiseiska AR VH-34909 0vp.
19. Kunoy (VRL-8499) - Whitebrook's Simple Man VH-48341 0vp.
20. Nenna (VRL-2377) - DWS's Timangi VH-27002 0vp.
21. terroristisieni (VRL-0184) - Lomen GER VH-64093 0vp.
22. Nenna (VRL-2377) - DWS's Stingy VH-27004 0vp.
23. yukitora (VRL-9079) - Bizarr Barrier 1vp.
24. Jen (VRL-9117) - Amanta VH-33344 1vp.
25. Blanid (VRL-0851) - Viiman Silva VH-50571 1vp.
26. Tessa (VRL-1863) - Adya Rasheed ox 1vp.
27. Cery (VRL-2116) - Killan Susette VH-63863 1vp.
28. Daivive (VRL-5706) - Jefton's Booster 1vp.
29. yukitora (VRL-9079) - Dark Chocolate VH-52754 2vp.
30. dee (VRL-8679) - Sharmande VH-65152 2vp.
31. yaren. (VRL-4468) - Hölyn Pöly VH-21652 2vp.
32. Cin. (VRL-1441) - Lupauksen Roland VH-20377 2vp.
33. Tessa (VRL-1863) - Princess Sparkle 2vp.
34. rio (VRL-8368) - Silver Ensign SWA xx VH-62768 2vp.
35. Mette (VRL-5058) - Fantome's Temane VH-59559 2vp.
36. yukitora (VRL-9079) - You Are The One VH-52393 2vp.
37. Tessa (VRL-1863) - Arquejar ox 2vp.
38. Kiiskinen (VRL-1811) - Nowheregod V-ROCK 2vp.
39. Kamik (VRL-1402) - Khadidza ox VH-35690 2vp.
40. Daivive (VRL-5706) - So Fine Shreed 3vp.
41. Cin. (VRL-1441) - Lakritsiina VLD VH-26437 3vp.
42. yaren. (VRL-4468) - Sannin Werililja VH-46639 3vp.
43. Tiffany (VRL-1371) - Llyn Rhiannon VH-20621 3vp.
44. queen (VRL-9756) - Ventoksen Ikuisuus VH-48119 3vp.
45. Daivive (VRL-5706) - Pretty Tied Up 3vp.
46. terroristisieni (VRL-0184) - Damn Hot Blonde VH-63753 3vp.
47. Cin. (VRL-1441) - Välähdyksen Jasmiini VH-43606 4vp.
48. tuntematon. (VRL-7038) - Sound's Remarkable VH-55424 4vp.
49. Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 4vp.
50. Tessa (VRL-1863) - Primo Viper x 4vp.
51. Jen (VRL-9117) - Rinkeli VH-64922 4vp.
52. Cin. (VRL-1441) - Rentukan Felix VH-23499 5vp.
53. tuntematon. (VRL-7038) - Re-Spender VH-63857 5vp.
54. Mette (VRL-5058) - Kelmin Mystique 5vp.
55. terroristisieni (VRL-0184) - Eternal Daydream VH-63763 5vp.
56. Tiffany (VRL-1371) - Erys Gawain VH-20899 5vp.
57. Blanid (VRL-0851) - Heinorinteen Pihla VH-52861 6vp.
58. Kunoy (VRL-8499) -Whitebrook's Yellowcat VH-64623 6vp.
59. samu (VRL-9486) - Geneve 16 VH-54923 6vp.
60. Mette (VRL-5058) - Zacharias 7vp.
61. Blanid (VRL-0851) - Veikkolan Viiru VH-50569 8vp.
62. Vinkku (VRL-8938) - Black Shadow 8vp.
63. Nenna (VRL-2377) - Light Fire VH-54808 9vp.
64. Maijunen (VRL-9275) - Freeze Wynter VH-60695 9vp.
65. samu (VRL-9486) - Mallan Herrasmies VH-65423 9vp.
66. Mette (VRL-5058) - Non Stop VH-55869 10vp.


Luokka 04
1. EK. (VRL-3614) - Charnet VH-41904 0vp.
2. Tessa (VRL-1863) - Adya Rasheed ox 0vp.
3. Daivive (VRL-5706) - Jefton's Booster 0vp.
4. Mari V. (VRL-4802) - WW Pickpocket VH-44425 0vp.
5. Cery (VRL-2116) - Sch Hellseher VH-52007 0vp.
6. Kiiskinen (VRL-1811) - Nowheregod V-ROCK 0vp.
7. Mette (VRL-5058) - Kelmin Mystique 0vp.
8. yaren. (VRL-4468) - Rusetti-Leija VH-19664 0vp.
9. Cin. (VRL-1441) - Rentukan Felix VH-23499 0vp.
10. EK. (VRL-3614) - Corona von Argen 0vp.
11. Tessa (VRL-1863) - Primo Viper x 0vp.
12. tuntematon. (VRL-7038) - Sound's Remarkable VH-55424 0vp.
13. Julianne (VRL-9897) - Gallant Rusca 0vp.
14. yaren. (VRL-4468) - Sannin Werililja VH-46639 0vp.
15. Daivive (VRL-5706) - Sound's Crosspatch 0vp.
16. Blanid (VRL-0851) - Miljan Oliver VH-50561 0vp.
17. rio (VRL-8368) - Dawcrock Jackpot VH-03418 0vp.
18. Nenna (VRL-2377) - DWS's Naamiomies VH-20506 0vp.
19. yukitora (VRL-9079) - Bizarr Barrier 0vp.
20. yukitora (VRL-9079) - Elbal Granether Keyla VH-56223 1vp.
21. yukitora (VRL-9079) - Dark Chocolate VH-52754 1vp.
22. Daivive (VRL-5706) - Pretty Tied Up 1vp.
23. Tessa (VRL-1863) - Arquejar ox 1vp.
24. Tiffany (VRL-1371) - White's Harald VH-20793 1vp.
25. rio (VRL-8368) - Leopardine Luna VH-65518 1vp.
26. Blanid (VRL-0851) - Histamiina VH-46794 1vp.
27. Maijunen (VRL-9275) - Mr. Dreamer VH-60566 2vp.
28. Mette (VRL-5058) - Marcissa VIN 2vp.
29. Cery (VRL-2116) - Apple Dew VH-65239 2vp.
30. yaren. (VRL-4468) - Terttuli ILO VH-63722 2vp.
31. Mette (VRL-5058) - Kelmin Jerome 2vp.
32. yukitora (VRL-9079) - You Are The One VH-52393 2vp.
33. EK. (VRL-3614) - Rederik FD VH-44133 2vp.
34. Blanid (VRL-0851) - Heinälän Vilttitossu VH-46795 3vp.
35. terroristisieni (VRL-0184) - Lomen GER VH-64093 3vp.
36. Kamik (VRL-1402) - Hooligan Not Mistake ox VH-11337 3vp.
37. Tiffany (VRL-1371) - F.G. Mr. Nemo VH-20812 3vp.
38. Tessa (VRL-1863) - Princess Sparkle 3vp.
39. rio (VRL-8368) - Silver Ensign SWA xx VH-62768 3vp.
40. Cery (VRL-2116) - Caja Barrier VH-65241 3vp.
41. samu (VRL-9486) - Geneve 16 VH-54923 3vp.
42. Nenna (VRL-2377) - Swee'Pea VH-25548 3vp.
43. Kamik (VRL-1402) - Rivel's Casec ox VH-56773 3vp.
44. Mette (VRL-5058) - Colonel BE 3vp.
45. Cery (VRL-2116) - Skelett GER VH-65167 4vp.
46. Cin. (VRL-1441) - Välähdyksen Jasmiini VH-43606 4vp.
Nenna (VRL-2377) - Reto Miron A VH-61035 4vp. hylätty
Maijunen (VRL-9275) - Scramble C VH-60582 4vp. hylätty
rio (VRL-8368) - Sprietland's Black Magic VH-65514 4vp. hylätty
Mari V. (VRL-4802) - Kjöst Leroy VH-57690 4vp. hylätty
Cin. (VRL-1441) - Lakritsiina VLD VH-26437 4vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Eternal Daydream VH-63763 4vp. hylätty
Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 4vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Damn Hot Blonde VH-63753 4vp. hylätty
yaren. (VRL-4468) - MC Pomppuvieteri VH-44658 4vp. hylätty
Tiffany (VRL-1371) - Randall Ion VH-01839 5vp. hylätty
Maijunen (VRL-9275) - Wenger's Zandirella VH-60583 6vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Coloured Rain VH-63727 6vp. hylätty
Daivive (VRL-5706) - So Fine Shreed 6vp. hylätty
Vinkku (VRL-8938) - Black Shadow 6vp. hylätty
tuntematon. (VRL-7038) - Re-Spender VH-63857 7vp. hylätty
Tiffany (VRL-1371) - Erys Gawain VH-20899 8vp. hylätty


Luokka 05
1. Tiffany (VRL-1371) - Twilight Himself VH-01837 0vp.
2. Shandi (VRL-3288) - Cäcilie 0vp.
3. rio (VRL-8368) - Leopardine Luna VH-65518 0vp.
4. Tessa (VRL-1863) - Adya Rasheed ox 0vp.
5. Maijunen (VRL-9275) - Emir VH-58286 0vp.
6. Daivive (VRL-5706) - Sound's Crosspatch 0vp.
7. Suskip (VRL-3346, WTR) - Mr. Vergil Blaise VH-24733 0vp.
8. Kamik (VRL-1402) - Fairytale Vandalize VH-59393 0vp.
9. EK. (VRL-3614) - Rederik FD VH-44133 0vp.
10. rio (VRL-8368) - Dawcrock Jackpot VH-03418 0vp.
11. yukitora (VRL-9079) - Elbal Granether Keyla VH-56223 0vp.
12. Tessa (VRL-1863) - Princess Sparkle 0vp.
13. rio (VRL-8368) - Silver Ensign SWA xx VH-62768 0vp.
14. Cery (VRL-2116) - Caja Barrier VH-65241 0vp.
15. yukitora (VRL-9079) - Bizarr Barrier 0vp.
16. terroristisieni (VRL-0184) - Eternal Daydream VH-63763 0vp.
17. Suskip (VRL-3346, WTR) - Orjapeli KIR VH-23820 0vp.
18. Maijunen (VRL-9275) - S.B. Sky's the Limit VH-40932 0vp.
19. Daivive (VRL-5706) - Pretty Tied Up 0vp.
20. EK. (VRL-3614) - Charnet VH-41904 0vp.
21. yukitora (VRL-9079) - You Are The One VH-52393 1vp.
22. Suskip (VRL-3346, WTR) - Fermieen HY VH-23751 1vp.
23. yukitora (VRL-9079) - Dark Chocolate VH-52754 1vp.
24. Tiffany (VRL-1371) - Mercury VH-01838 1vp.
25. Mette (VRL-5058) - Kelmin Jerome 2vp.
26. Cery (VRL-2116) - Sch Hellseher VH-52007 2vp.
27. Mette (VRL-5058) - Colonel BE 2vp.
28. Vinkku (VRL-8938) - Black Shadow 2vp.
29. tuntematon. (VRL-7038) - Re-Spender VH-63857 2vp.
30. Mette (VRL-5058) - Viva GRA VH-61290 2vp.
31. Blanid (VRL-0851) - Aholinnan Emmastiina VH-38963 2vp.
32. Janina S. (VRL-6869) - Yardbird VH-49659 2vp.
33. Blanid (VRL-0851) - Siljan Siiri VH-34816 3vp.
34. Blanid (VRL-0851) - Kaikkitietävä VH-06394 3vp.
35. Mari V. (VRL-4802) - Kjöst Leroy VH-57690 3vp.
36. Tiffany (VRL-1371) - Nebel Auge VH-31521 3vp.
37. Tessa (VRL-1863) - Primo Viper x 4vp.
38. Cery (VRL-2116) - Apple Dew VH-65239 4vp.
39. Daivive (VRL-5706) - Tim Tornado VH-58685 4vp.
40. Cery (VRL-2116) - Skelett GER VH-65167 4vp.
41. Mette (VRL-5058) - Marcissa VIN 4vp.
42. Maijunen (VRL-9275) - Komeetan Carolina VH-32061 4vp.
43. Mari V. (VRL-4802) - WW Pickpocket VH-44425 4vp.
44. yaren. (VRL-4468) - FS Aavekuiskaaja VH-28982 4vp.
45. Tiffany (VRL-1371) - Randall Ion VH-01839 4vp.
46. yaren. (VRL-4468) - Terttuli ILO VH-63722 5vp.
47. tuntematon. (VRL-7038) - Sound's Remarkable VH-55424 5vp.
48. Suskip (VRL-3346, WTR) - Brimstone's Pärla VH-10158 6vp.
Tessa (VRL-1863) - Arquejar ox 6vp. hylätty
Daivive (VRL-5706) - Vanessa GER 6vp. hylätty
rio (VRL-8368) - Sprietland's Black Magic VH-65514 6vp. hylätty
EK. (VRL-3614) - Corona von Argen 7vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Lomen GER VH-64093 7vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Coloured Rain VH-63727 8vp. hylätty
samu (VRL-9486) - Geneve 16 VH-54923 8vp. hylätty
terroristisieni (VRL-0184) - Damn Hot Blonde VH-63753 8vp. hylätty
Maijunen (VRL-9275) - Eucarya Passionate VH-57100 8vp. hylätty
Kiiskinen (VRL-1811) - Nowheregod V-ROCK 8vp. hylätty